有基材、無基材導熱雙面膠,度邦科技采用進口原材料制作,高端精密設備加工跟切割,產(chǎn)品具有高粘性、穩(wěn)定性強,品質(zhì)好。
導熱雙面膠介紹:
顏色:白色
種類:帶玻纖導熱雙面膠(有基材導熱雙面膠)、無玻纖導熱雙面膠(無基材導熱雙面膠)
導熱系數(shù):0.3~1.5W
工作溫度:0~80℃
卷材標準厚度:0.25MM、0.3MM、0.5MM
卷材標準尺寸:1040MM*50M;1040MM*25M
屬 性 | 單 位 | 標 稱 值 | 測 試 標 準 | ||||
T015 | T02 | T025 | T03 | T05 | |||
顏色 | N/A | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | Visual |
補強材料 | N/A | 玻纖 | 玻纖 | 玻纖 | 玻纖 | 玻纖 | N/A |
厚度 | mm | 0.15±0.015 | 0.2±0.02 | 0.25±0.025 | 0.3±0.03 | 0.5±0.05 | ASTM D374 |
密度 | g/cm3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ASTM D792 |
體積電阻 | KG/cm2 | 102 ↑ | 102 ↑ | 102 ↑ | 102 ↑ | 102 ↑ | ASTM D257 |
工作溫度 | ℃ | 0~80℃ | 0~80℃ | 0~80℃ | 0~80℃ | 0~80℃ | EN344 |
擊穿電壓 | KV | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 5↑ | 5↑ | ASTM D149 |
伸長率 | % | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ASTM D412 |
初粘力 | 100mm | 8# | 14# | 14# | 16# | 18# | GB/T4852 |
1800剝離力 | Kg/mm | ≥1.3 | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥2.1 | ≥2.5 | GB2792-1998 |
持粘力 | N/A | 48↑ | 48↑ | 48↑ | 48↑ | 48↑ | GB/T4851 |
導熱系數(shù) | W/m.k | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ASTM D5470 |
導熱雙面膠特性:
1.起到導熱、散熱、緩沖功能
2.高粘性,粘力持久
3.易剝離,穩(wěn)定性好
4.原廠廠家供應,形狀可定制
5.精密切割,足米足量
6.寬度任切,多厚度可選
7.可替代熱熔膠,螺絲,扣具等固定方式
導熱雙面膠應用領域:
音響設備、家用電器、LED燈照明、智能家居產(chǎn)品、電動玩具等應用行業(yè)。