導(dǎo)熱泥是一種高性能泥狀導(dǎo)熱材料,它以硅膠為基體,填充以多種高性能陶瓷粉末制成,導(dǎo)熱泥具有導(dǎo)熱系數(shù)高、熱阻低、在散熱部件上帖服性良好、永久不干、絕緣、可自動填補空隙、增加有限接觸面積、可以無限壓縮等特點。主要應(yīng)用于照明燈具、新型能源、UAV無人機、汽車產(chǎn)業(yè)、通訊行業(yè)、電源、消費類電子等。
導(dǎo)熱泥不會交聯(lián)(固化),所以在電子裝配過程中需要改動或更換散熱器情況發(fā)生時,使用導(dǎo)熱泥易于操作。
應(yīng)用范圍:功率模塊 集成芯片 電源模塊 車用電子產(chǎn)品 控制器 電訊設(shè)備
屬性 | 單位 | 標(biāo)稱值 | |||||||
TM-10 | TM-20 | TM-30 | TM-40 | TM-50 | TM-60 | TM-70 | TM-80 | ||
組成材料 | 陶瓷+硅膠 | ||||||||
顏色 | 淺灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | |
密度 | g/cc | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
擠出性 | g/s | 6.5 | 6 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1 |
耐溫范圍 | ℃ | -40~150 | |||||||
擊穿電壓 | KV/mm | ≥5.0 | |||||||
體積電阻率 | Ω.cm | 1014 | |||||||
介電常數(shù) | @10MHz | 6.6 | 7.1 | 7.3 | 7 | 6.6 | 7.1 | 7.3 | 7 |
防火等級 | V-0 | ||||||||
導(dǎo)熱系數(shù) | W/m-k | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
熱阻0.3mm@50pis | °C-in2/W | 0.68 | 0.56 | 0.3 | 0.21 | 0.13 | 0.083 | 0.075 | 0.051 |
產(chǎn)品特點
l 優(yōu)異電絕緣性
l 具有和橡皮泥一樣的可塑性,易于配合
l 不干固、不凝固、不熔化、無味無毒