雙劑導熱凝膠TCG350不導電,是高度服貼導熱材料,具有較低的熱阻抗,就像一個極軟散熱墊。主要應用在動力電池、汽車電子、通訊設施、計算機及周邊產(chǎn)品、導熱、減震、熱源與散熱器間應用。
TCG導熱凝膠系列參數(shù)屬性 | ||||||
屬性 | 標稱值 | 測試方法 | ||||
產(chǎn)品 | TCG120 | TCG150 | TCG200 | TCG350 | TCG400 | / |
組成部分 | 硅膠+陶瓷 | / | ||||
顏色/組分A | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 目視 |
顏色/組分B | 淺黃色 | 綠色 | 灰色 | 淺藍色 | 藍色 | 目視 |
粘度 /組分A (cps) | 120,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 1,500,000 | ASTM D2196 |
粘度 /組分B (cps) | 120,000 | 300,000 | 400,000 | 600,000 | 1,500,000 | ASTM D2196 |
混合比例 | 1:1 | / | ||||
密度(g/cc) | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | ASTM D792 |
固化后硬度(Shore 00) | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | ASTM D2240 |
耐溫范圍(℃) | -40~200 | / | ||||
固化后電性 | ||||||
擊穿電壓(Kv/mm) | ≥7.0 | ASTM D149 | ||||
體積電阻率(Ω.cm) | 1013 | ASTM D257 | ||||
介電常數(shù)(@10MHz) | 6.50 | 6.50 | 6.80 | 7.00 | 7.30 | ASTM D150 |
防火等級 | V-0 | UL 94 | ||||
固化后導熱性能 | / | |||||
導熱系數(shù)(W/m-k) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ASTM D5470 |
產(chǎn)品特點:
1.高導熱,低熱阻,良好的潤濕性
2.點膠式導熱凝膠,自動化點膠調(diào)節(jié)厚度,可填充任何高低不平的間隙
3.自動點膠導熱凝膠更低組裝應力,更易操作安裝
4.室溫或高溫固化,觸變本質避免材料固化時流動
5.高可靠性,固化后材料等同于導熱硅膠片,無揮發(fā)
6.固化后模量較低,大大降低熱膨脹導致的應力及震動造成的損壞
7.產(chǎn)品符合UL/ROHS/REACH規(guī)范