TCG單組份導(dǎo)熱凝膠系列產(chǎn)品是一種屬于高性能有機硅導(dǎo)熱凝膠,是硅膠加高性能陶瓷粉配置而成.具有高壓縮、低熱阻、貼服性好等優(yōu)點??捎糜邳c膠操作,使用效率高。可以在-40~200℃長期工作 。
技術(shù)參數(shù)
單組份導(dǎo)熱凝膠系列參數(shù)屬性 | ||||||||
屬性 | 標(biāo)稱值 | 測試方法 | ||||||
產(chǎn)品 | TCG200 | TCG350 | TCG400 | TCG500 | TCG600 | TCG700 | TCG800 | / |
組成部分 | 硅膠+導(dǎo)熱粉體 | / | ||||||
顏色/組分B | 粉色 | 粉色 | 粉色 | 粉色 | 灰色 | 藍色 | 灰色 | 目視 |
比重 (g/cc) | 2.7±0.2 | 3.1±0.2 | 3.2±0.2 | 3.3±0.2 | 3.3±0.2 | 3.4±0.2 | 3.4±0.2 | ASTM D2196 |
流速(30CC膠管0.6MPa) | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 21 | 15-25 | / |
熱阻抗(℃·in 2/W) | 0.4 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | ASTM D792 |
耐溫范圍(℃) | -40~200 | / | ||||||
擊穿電壓(Kv/mm) | ≥5.0 | ASTM D149 | ||||||
體積電阻率(Ω.cm) | 1012 | ASTM D257 | ||||||
介電常數(shù)(@10MHz) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | ASTM D150 |
防火等級 | V-0 | UL 94 | ||||||
導(dǎo)熱系數(shù)(W/m-k) | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | ASTM D5470 |
產(chǎn)品特點
l柔軟,具有優(yōu)異的可壓縮性和極好的貼合性
l優(yōu)異的散熱效果及良好的耐溫性
l自動化設(shè)備適用,高效快捷
典型應(yīng)用
l汽車電子
l電源設(shè)備
l無線設(shè)備及模組
l智能終端設(shè)備
包裝信息
包裝規(guī)格: 30CC、50CC、100CC/支,或罐裝定制
使用方法
手動型:使用時需要擰開嘴蓋,接上點膠頭,再將膠管卡在膠槍的卡口,用力打膠,最后按照散熱結(jié)構(gòu)設(shè)計將混合均勻的導(dǎo)熱膠點到發(fā)熱位置。v