度邦科技生產(chǎn)和銷售的導(dǎo)熱灌封膠當(dāng)兩種液體組分充分混合后,混合物將固化成為一種柔性彈性體,用以對電氣/電子應(yīng)用進(jìn)行保護(hù)。固化后具有防塵、防水防震、阻燃、密封、粘接、導(dǎo)熱功能和優(yōu)異的填縫效果。 注意事項(xiàng):于27℃以下陰涼、干燥、通風(fēng)處密封儲存,禁止日光直接照射;本品為五毒非危險品,按一般化學(xué)品搬運(yùn)和運(yùn)輸即可;本產(chǎn)品開封之后,儲存保質(zhì)期為6個月。
檢測項(xiàng)目 | PS-10技術(shù)指標(biāo) | PS-20技術(shù)指標(biāo) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | ||
A組份 | B組份 | A組份 | B組份 | ||
外觀 | 白色流體 | 灰色流體 | 白色流體 | 灰色流體 | 目測 |
黏度 | 7500±500 | 7000±500 | 10000±1000 | 10000±1000 | ASTM D2857-16 |
混合比例 | 1:1 | 1:1 | / | ||
混合后性能 | |||||
混合后黏度 | 7000/25℃ | 10000/25℃ | ASTM D2857-16 | ||
操作時間 | 60min/25℃ | 60min/25℃ | ASTM C679-15 | ||
固化時間 | 480min/25℃ | 480min/25℃ | / | ||
固化后性能 | |||||
外觀 | 灰色固體 | 灰色固體 | 目測 | ||
導(dǎo)熱系數(shù) | 1.5±0.15W/m.k | 2.0±0.20W/m.k | ISO22007-02 | ||
硬度 | 50±5 ShoreA | 50±5 ShoreA | ASTM D2240-15e1 | ||
密度 | 2.50g/cm3±0.05 | 2.70g/cm3±0.05 | ASTM D792 | ||
拉伸強(qiáng)度 | 0.88MPa | 0.85MPa | ASTM D412-16 | ||
體積電阻率 | 2×103Ω·cm | 1.6×103Ω·cm | ASTM D257-14 | ||
電壓擊穿強(qiáng)度 | 15KV/mm | 15KV/mm | ASTM D149-20 | ||
介電常數(shù) | 3.7(@1MHz) | 4.2(@1MHz) | ASTM D150-18 | ||
線性膨脹系數(shù) | 190μm/(m·℃) | 190μm/(m·℃) | ASTM E228-17 | ||
阻燃性能 | v-O | v-O | UL94-2013 | ||
使用溫度 | 40~180℃ | 40~180℃ | / |
使用說明及注意事項(xiàng)
提供雙組份液態(tài)包裝,由A組分/B組分按1:1的重量或體積比進(jìn)行混合;可以選擇自動混合和點(diǎn)膠系統(tǒng),也可手動進(jìn)行混合;由于數(shù)據(jù)表上的某些灌封膠具有快速固化的特性,因此需要自動混合和點(diǎn)膠的設(shè)備。在應(yīng)用中,如果產(chǎn)品對于內(nèi)部氣泡十分敏感,則需要28到30英寸泵柱的真空脫泡處理。
存儲運(yùn)輸:
儲藏與陰涼、干燥、通風(fēng)處。本產(chǎn)品為無毒非危險品,按一般化學(xué)品搬運(yùn)和運(yùn)輸即可。